Главная → Полезная информация →
Статистика отключений электроэнергии
Дата | Время | День недели | Статус | Плановое |
---|---|---|---|---|
02.04.2025 | 09:00 | среда | плановое отключение до 19:00 | |
31.03.2025 | 18:08 | понедельник | включили | |
31.03.2025 | 18:03 | понедельник | выключили на 5 минут | |
26.03.2025 | 09:00 | среда | плановое отключение до 19:00 | |
06.03.2025 | 09:00 | четверг | плановое отключение до 17:00 | |
20.02.2025 | 09:00 | четверг | плановое отключение до 17:00 | |
18.02.2025 | 02:08 | вторник | включили | |
18.02.2025 | 01:49 | вторник | выключили на 18 минут | |
14.02.2025 | 16:24 | пятница | включили | |
14.02.2025 | 15:47 | пятница | выключили на 37 минут | |
12.02.2025 | 18:11 | среда | включили | |
12.02.2025 | 09:49 | среда | выключили на 8 часов 21 минуту 🤬 😡 | ⏰ |
05.02.2025 | 17:55 | среда | включили | |
05.02.2025 | 10:29 | среда | выключили на 7 часов 26 минут 🤬 😡 | ⏰ |
29.01.2025 | 00:50 | среда | включили | |
29.01.2025 | 00:07 | среда | выключили на 42 минуты | |
12.01.2025 | 01:36 | воскресенье | включили | |
12.01.2025 | 01:06 | воскресенье | выключили на 30 минут | |
12.01.2025 | 00:58 | воскресенье | включили | |
12.01.2025 | 00:17 | воскресенье | выключили на 41 минуту |
Отчет за 2025 год
Всего за 2025 год электричество отключали 8 раз, суммарно на 18 часов 43 минуты 🤬 🤬 🤬.
Из них плановых отключений на 15 часов 48 минут.
Самое продолжительное отключение, плановое, на 8 часов 21 минуту 🤬 😡.
C начала года Тюменское отделение «Тюменьэнерго» прислало в адрес администрации Переваловского муниципального образования 6 уведомлений о плановых отключениях в деревне Ушакова, 2 из них подтвердились.
Динамика по годам
Красная линия на графике отражает общий тренд по которому можно судить о качестве предоставляемых услуг.
Чаще всего отключают
По дням недели во вторник, реже всего в субботу. По числам месяца чаще всего свет отключают 14-го, 22-го, 23-го, 24-го, 30-го. По месяцам чаще всего свет отключают в июне, октябре, ноябре.Данные собираются с датчика, установленного в одном из домов нашей деревни. Возможна небольшая погрешность.