Главная → Полезная информация →
Статистика отключений электроэнергии
| Дата | Время | День недели | Статус | Плановое |
|---|---|---|---|---|
| 26.11.2019 | 01:56 | вторник | включили | |
| 26.11.2019 | 01:51 | вторник | включили | |
| 26.11.2019 | 01:50 | вторник | выключили на несколько секунд | |
| 26.11.2019 | 01:34 | вторник | выключили на 16 минут | |
| 01.11.2019 | 16:54 | пятница | включили | |
| 01.11.2019 | 14:45 | пятница | выключили на 2 часа 9 минут | |
| 30.10.2019 | 10:20 | среда | включили | |
| 30.10.2019 | 09:29 | среда | выключили на 51 минуту | |
| 29.10.2019 | 23:35 | вторник | включили | |
| 29.10.2019 | 23:34 | вторник | выключили на несколько секунд | |
| 29.10.2019 | 23:27 | вторник | включили | |
| 29.10.2019 | 23:01 | вторник | выключили на 25 минут | |
| 29.10.2019 | 23:01 | вторник | включили | |
| 29.10.2019 | 22:56 | вторник | выключили на 4 минуты | |
| 29.10.2019 | 22:56 | вторник | включили | |
| 29.10.2019 | 22:50 | вторник | выключили на 5 минут | |
| 29.10.2019 | 22:50 | вторник | включили | |
| 29.10.2019 | 22:47 | вторник | выключили на 2 минуты | |
| 29.10.2019 | 22:47 | вторник | включили | |
| 29.10.2019 | 20:46 | вторник | выключили на 2 часа 0 минут | |
| 03.09.2019 | 15:58 | вторник | включили | |
| 03.09.2019 | 09:04 | вторник | выключили на 6 часов 54 минуты 🤬 😡 | |
| 22.08.2019 | 16:47 | четверг | включили | |
| 22.08.2019 | 16:11 | четверг | выключили на 36 минут | |
| 06.08.2019 | 17:32 | вторник | включили | |
| 06.08.2019 | 09:51 | вторник | выключили на 7 часов 41 минуту 🤬 😡 | |
| 30.07.2019 | 15:43 | вторник | включили | |
| 30.07.2019 | 15:31 | вторник | выключили на 12 минут | |
| 30.07.2019 | 13:51 | вторник | включили | |
| 30.07.2019 | 13:16 | вторник | выключили на 34 минуты | |
| 23.07.2019 | 15:24 | вторник | включили | |
| 23.07.2019 | 14:08 | вторник | выключили на 1 час 15 минут | |
| 22.07.2019 | 01:42 | понедельник | включили | |
| 21.07.2019 | 21:55 | воскресенье | выключили на 3 часа 47 минут 😡 | |
| 16.07.2019 | 17:41 | вторник | включили | |
| 16.07.2019 | 10:34 | вторник | выключили на 7 часов 7 минут 🤬 😡 | |
| 11.06.2019 | 22:09 | вторник | включили | |
| 11.06.2019 | 18:50 | вторник | выключили на 3 часа 19 минут 😡 | |
| 14.05.2019 | 11:01 | вторник | включили | |
| 14.05.2019 | 10:13 | вторник | выключили на 48 минут | |
| 14.05.2019 | 10:12 | вторник | включили | |
| 14.05.2019 | 08:49 | вторник | выключили на 1 час 23 минуты | |
| 15.03.2019 | 03:00 | пятница | включили | |
| 14.03.2019 | 23:33 | четверг | выключили на 3 часа 26 минут 😡 | |
| 10.02.2019 | 19:13 | воскресенье | включили | |
| 10.02.2019 | 16:45 | воскресенье | выключили на 2 часа 28 минут |
Отчет за 2019 год
Всего за 2019 год электричество отключали 23 раза, суммарно на 1 день 21 час 33 минуты 🤬 🤬 🤬. .
Самое продолжительное отключение, аварийное, на 7 часов 41 минуту 🤬 😡.
Динамика по годам
Красная линия на графике отражает общий тренд по которому можно судить о качестве предоставляемых услуг.
Чаще всего отключают
По дням недели во вторник, реже всего в субботу. По числам месяца чаще всего свет отключают 14-го, 15-го, 22-го, 23-го, 24-го. По месяцам чаще всего свет отключают в июне, октябре, ноябре.Данные собираются с датчика, установленного в одном из домов нашей деревни. Возможна небольшая погрешность.