Главная → Полезная информация →
Статистика отключений электроэнергии
Дата | Время | День недели | Статус | Плановое |
---|---|---|---|---|
17.08.2025 | 08:42 | воскресенье | включили | |
17.08.2025 | 08:35 | воскресенье | выключили на 7 минут | |
14.08.2025 | 18:43 | четверг | включили | |
14.08.2025 | 18:13 | четверг | выключили на 29 минут | |
14.08.2025 | 13:57 | четверг | включили | |
14.08.2025 | 13:57 | четверг | выключили на несколько секунд | ⏰ |
28.07.2025 | 18:34 | понедельник | включили | |
28.07.2025 | 17:27 | понедельник | выключили на 1 час 6 минут | ⏰ |
26.07.2025 | 11:30 | суббота | включили | |
26.07.2025 | 09:27 | суббота | выключили на 2 часа 2 минуты | |
15.07.2025 | 09:00 | вторник | плановое отключение до 17:00 | |
11.07.2025 | 06:42 | пятница | включили | |
11.07.2025 | 05:05 | пятница | выключили на 1 час 37 минут | |
10.07.2025 | 19:36 | четверг | включили | |
10.07.2025 | 17:56 | четверг | выключили на 1 час 40 минут | |
17.06.2025 | 17:54 | вторник | включили | |
17.06.2025 | 13:21 | вторник | выключили на 4 часа 33 минуты 😡 | ⏰ |
28.04.2025 | 19:04 | понедельник | включили | |
28.04.2025 | 18:56 | понедельник | выключили на 7 минут | |
15.04.2025 | 17:07 | вторник | включили | |
15.04.2025 | 11:51 | вторник | выключили на 5 часов 15 минут 🤬 😡 | ⏰ |
09.04.2025 | 01:14 | среда | включили | |
09.04.2025 | 01:11 | среда | выключили на 3 минуты | |
04.04.2025 | 01:42 | пятница | включили | |
04.04.2025 | 01:11 | пятница | выключили на 30 минут | ⏰ |
02.04.2025 | 09:00 | среда | плановое отключение до 19:00 | |
31.03.2025 | 18:08 | понедельник | включили | |
31.03.2025 | 18:03 | понедельник | выключили на 5 минут | |
26.03.2025 | 09:00 | среда | плановое отключение до 19:00 | |
06.03.2025 | 09:00 | четверг | плановое отключение до 17:00 | |
20.02.2025 | 09:00 | четверг | плановое отключение до 17:00 | |
18.02.2025 | 02:08 | вторник | включили | |
18.02.2025 | 01:49 | вторник | выключили на 18 минут | |
14.02.2025 | 16:24 | пятница | включили | |
14.02.2025 | 15:47 | пятница | выключили на 37 минут | |
12.02.2025 | 18:11 | среда | включили | |
12.02.2025 | 09:49 | среда | выключили на 8 часов 21 минуту 🤬 😡 | ⏰ |
05.02.2025 | 17:55 | среда | включили | |
05.02.2025 | 10:29 | среда | выключили на 7 часов 26 минут 🤬 😡 | ⏰ |
29.01.2025 | 00:50 | среда | включили | |
29.01.2025 | 00:07 | среда | выключили на 42 минуты | |
12.01.2025 | 01:36 | воскресенье | включили | |
12.01.2025 | 01:06 | воскресенье | выключили на 30 минут | |
12.01.2025 | 00:58 | воскресенье | включили | |
12.01.2025 | 00:17 | воскресенье | выключили на 41 минуту |
Отчет за 2025 год
Всего за 2025 год электричество отключали 20 раз, суммарно на 1 день 12 часов 18 минут 🤬 🤬 🤬.
Из них плановых отключений на 1 день 3 часа 15 минут.
Самое продолжительное отключение, плановое, на 8 часов 21 минуту 🤬 😡.
C начала года Тюменское отделение «Тюменьэнерго» прислало в адрес администрации Переваловского муниципального образования 12 уведомлений о плановых отключениях в деревне Ушакова, 7 из них подтвердились.
Динамика по годам
Красная линия на графике отражает общий тренд по которому можно судить о качестве предоставляемых услуг.
Чаще всего отключают
По дням недели во вторник, реже всего в субботу. По числам месяца чаще всего свет отключают 14-го, 15-го, 22-го, 23-го, 24-го. По месяцам чаще всего свет отключают в июне, октябре, ноябре.Данные собираются с датчика, установленного в одном из домов нашей деревни. Возможна небольшая погрешность.