Изучаем проект бюджета на 2018 год
Друзья, давайте попробуем разобраться в некоторых деталях проекта бюджета Переваловского МО, слушания по которому состоятся 25 ноября 2017 года в 11:00, в МАУ культуры «Переваловский центр культуры и досуга» (с. Перевалово, ул. Цветочная, д.1).
В общих традициях нашего правительства, проект бюджета на 2018 год сверстан с дефицитом в 1,3 млн. рублей.
Основные источники поступления средств
Наименование дохода | 2017 г., тыс. руб. | 2018 г., тыс. руб. | % |
---|---|---|---|
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 13 032,50 | 16 778,9 | +22 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 415,0 | 584,0 | +28 |
Налог на доходы физических лиц | 415,0 | 584,0 | +28 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 11 042,0 | 14 483,9 | +23 |
Налог на имущество физических лиц | 1 566,0 | 1 675,9 | +6,5 |
Земельный налог | 9 476,0 | 12 808,0 | +26 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 5,0 | 12,0 | +58 |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями РФ) | 5,0 | 12,0 | +58 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 1 570,0 | 1 651,0 | +5 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 1 565,0 | 1 648,0 | +5 |
Прочие поступления от использования имущества, находящиеся в государственной и муниципальной собственности | 5,0 | 3,0 | -40 |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | — | 48,0 | — |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | — | 48,0 | — |
Учитывая общую тенденцию роста сбора налогов, можно сделать вывод, что бюджет сверстан с учётом этих данных, однако не учитывает изменение налогового законодательства в частях исчисления налога на имущество физ. лиц и земельного налога.
Мы уже писали что земельный налог будет исчисляться из обновленной кадастровой стоимости участков и для многих владельцев его стоимость возрастет от 100 до 150% и до 2020 года каждый год будет увеличиваться на 20%. И здесь возникает вопрос, а правильно ли рассчитана статья доходов?
То же самое касается имущества. Налог увеличится кратно, исходя из той же кадастровой стоимости, стало быть и к этой статье доходов есть вопросы.
Основные статьи расходов
Наименование | 2017 год, тыс. руб. | 2018 год, тыс. руб. | Разница, тыс. руб. |
---|---|---|---|
Общегосударственные вопросы | 8 516,4 | 7 088,9 | -1 427,5 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | — | 1 442,0 | — |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 6 941,0 | 4 172,0 | -2 769,0 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового ( | 16,0 | 16,0 | 0 |
Резервные фонды | — | 300,0 | — |
Другие общегосударственные вопросы | 1 559,4 | 1 158,9 | +400,5 |
Национальная оборона | 528,0 | 552,0 | +24,0 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 528,0 | 552,0 | +24,0 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 318,0 | 657,0 | +339,0 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 11,0 | 12,0 | +1,0 |
Обеспечение пожарной безопасности | 185,0 | 491,0 | +306,0 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 122,0 | 154,0 | +32,0 |
Национальная экономика | 3 001,5 | 3 346,0 | +344,5 |
Общеэкономические вопросы | — | 250,0 | — |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 2 501,0 | 3 014,0 | +513,0 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 500,5 | 82,0 | -418,5 |
1 609,0 | 2 433,0 | +824,0 | |
Жилищное хозяйство | 25,0 | 20,0 | -5,0 |
Коммунальное хозяйство | — | 8,0 | — |
Благоустройство | 1 584,0 | 2 405,0 | +821,0 |
Образование | 171 | 24,0 | -147,0 |
Молодежная политика | 171 | 24,0 | -147,0 |
Культура, кинематография | 4 347,6 | 5 663,0 | +1315,4 |
Культура | 4 347,6 | 5 663,0 | +1315,4 |
Социальная политика | 165 | 180,0 | +15,0 |
Пенсионное обеспечение | 165 | 180,0 | +15,0 |
Физическая культура и спорт | 1 022,0 | 1 821,0 | +799,0 |
Массовый спорт | 1 022,0 | 1 821,0 | +799,0 |
Всего расходов | 19 678,5 | 21 764,9 | +2 086,4 |
Под сокращение расходов попали статьи: по общегосударственным вопросам, функционированию правительства и другим вопросам в области национальной экономики, что в сумме дало — 4 615 тыс. руб.; вместе с этим сократились расходы на образование на 147 тыс. руб.
Как и в прошлом году увеличились суммы на развитие спорта и на развитие культуры, возможно так и должно быть, но, к сожалению, в связи с этим вспоминаются только две неприглядные истории о «покупке газели», для проведения спортивных мероприятий и приписках бухгалтера.
Как всегда, призываем каждого к участию в жизни Переваловского МО, обязательно приходите на слушания. Мы с вами должны разбираться в бюджете нашего района, задавать неприятные, а иногда и глупые вопросы, чтобы получать больше ответов и чтобы в итоге, финансовая деятельность была понятна каждому.
Для подробного анализа в статье использован проект бюджета 2017 года.