ГлавнаяСтатьи и новости

Земля подорожала. Опять?

Ни для кого не секрет, что один раз в 5 лет государство проводит переоценку кадастровой стоимости земельных участков. Обновленные данные ложатся базой для исчисления налога на землю, который мы ежегодно платим и, тем самым, формируем бюджет Тюменского округа (ранее Переваловского СП). Чем примечательна текущая переоценка? Давайте разбираться...

Фото: Сергей Бакланов

Для начала, в подтверждение наших слов предоставляем прямую ссылку на сайт «Государственного бюджетного учреждения Тюменской области «Центра кадастровой оценки и хранения учетно-технической документации»», где размещен проект переоценки со всеми методиками и самим итоговым файлом, отражающим текущие изменения.

Для более наглядной демонстрации расчеты будем вести на участке площадью 15,9 соток, которые наиболее распространены в Ушакова, но это не значит, что изменения не коснулись участков с другой площадью.

Предыдущая оценка происходила в 2021 году, по результатам которой участок размером в 15,9 соток оценивался по кадастру в 789 848,40 рублей и налог с него был 2 369,55 рублей в год. По сравнению с предыдущей переоценкой 2016 года сумма увеличилась на 60,15%.

В этом, 2026 году, нам предлагают «проглотить» за те же самые 15,9 соток земли кадастровую оценку в 2 172 782,7 рублей и соответствующий налог 6 518,35 рублей. Это увеличение, в сравнении с прошлой оценкой, в 2,7 раза или +173% к предыдущему.

За 16 соток земли на 2026 год:
— кадастровая стоимость 2 172 782,7 рублей
— налог составит 6 518,35 рублей
— стоимость увеличена в 2,7 раза или +173%

За что?

Давайте разберемся в составляющей этой стоимости:

  • С 2021 по 2026 год инфляция составила около 40% (и тут вопросов нет)
  • а всё...

Что поменялось в благоустройстве Ушакова, чтобы платить в 2 с лишним раза больше? Может появились качественные дороги, фонари освещения, тротуары? — нет. Может построили садик, школу, новый клуб или спортивный комплекс? — опять нет. Может хотя бы детская площадка? — снова мимо.

Так за что мы должны заплатить больше, «за красивые глаза чиновников»?

Что делать?

Если вы, как и мы, возмущены и обескуражены суммой повышения налога, СРОЧНО, до 15.09.2026 необходимо подать, удобным для вас способом, «замечания к проекту отчета». Ссылку на бланк формы прилагаем. Это не означает, что кадастровую стоимость обязательно изменят, но это, как минимум, шанс ее снизить. Важно добавить, что оплачивать налог по новой кадастровой стоимости мы начнем с 2027 года, в этом году налог придет прежний.

Таблица кадастровой стоимости земли в проекте 2026 года

Участок Кадастровый номер Площадь, сотка Кадастровая стоимость (проект), ₽ Стоимость сотки, ₽ Новый налог, ₽
2:33 72:17:1908002:1001 25,84 3 531 113,52 136 653 10 593,34
2:34 72:17:1908002:1002 15,90 2 172 782,7 136 653 6 518,34
2:35 72:17:1908002:1003 15,90 2 172 782,7 136 653 6 518,34
2:36 72:17:1908002:1004 15,90 2 172 782,7 136 653 6 518,34
2:37 72:17:1908002:1005 15,90 2 172 782,7 136 653 6 518,34
2:38 72:17:1908002:1006 15,90 2 172 782,7 136 653 6 518,34
2:39 72:17:1908002:1007 15,90 2 172 782,7 136 653 6 518,34
2:41 72:17:1908002:1009 14,50 1 981 468,5 136 653 5 944,40
2:42 72:17:1908002:1010 15,90 2 172 782,7 136 653 6 518,34
2:43 72:17:1908002:1011 15,90 2 172 782,7 136 653 6 518,34
2:44 72:17:1908002:1012 15,90 2 172 782,7 136 653 6 518,34
2:45 72:17:1908002:1013 15,90 2 172 782,7 136 653 6 518,34
2:47 72:17:1908002:1014 15,90 2 172 782,7 136 653 6 518,34
2:46 72:17:1908002:1016 15,90 2 172 782,7 136 653 6 518,34
2:50 72:17:1908002:1017 13,98 1 910 408,94 136 653 5 731,22
2:53 72:17:1908002:1020 15,90 2 172 782,7 136 653 6 518,34
2:55 72:17:1908002:1022 1,59 2 172 782,7 136 653 6 518,34
2:57 72:17:1908002:1024 15,90 2 172 782,7 136 653 6 518,34
2:58 72:17:1908002:1025 15,90 2 172 782,7 136 653 6 518,34
2:59 72:17:1908002:1026 13,71 1 873 512,63 136 653 5 620,53
2:60 72:17:1908002:1027 15,90 2 172 782,7 136 653 6 518,34
2:61 72:17:1908002:1028 15,90 2 172 782,7 136 653 6 518,34
2:62 72:17:1908002:1029 15,90 2 172 782,7 136 653 6 518,34
2:65 72:17:1908002:1032 15,90 2 172 782,7 136 653 6 518,34
2:66 72:17:1908002:1033 15,90 2 172 782,7 136 653 6 518,34
2:67 72:17:1908002:1034 15,83 2 163 216,99 136 653 6 489,65
2:68 72:17:1908002:1035 13,12 1 792 887,36 136 653 5 378,66
2:70 72:17:1908002:1037 15,90 2 172 782,7 136 653 6 518,34
2:71 72:17:1908002:1038 15,90 2 172 782,7 136 653 6 518,34
2:73 72:17:1908002:1040 15,90 2 172 782,7 136 653 6 518,34
2:74 72:17:1908002:1041 15,90 2 172 782,7 136 653 6 518,34
2:75 72:17:1908002:1042 15,90 2 172 782,7 136 653 6 518,34
2:77 72:17:1908002:1044 17,73 2 422 857,69 136 653 7 268,57
2:78 72:17:1908002:1045 19,19 2 622 371,07 136 653 7 867,11
2:82 72:17:1908002:1049 16,66 2 276 638,98 136 653 6 829,91
2:83 72:17:1908002:1050 14,92 2 038 862,76 136 653 6 116,58
2:84 72:17:1908002:1051 13,18 1 801 086,54 136 653 5 403,25
2:85 72:17:1908002:1052 11,43 1 561 943,79 136 653 4 685,83
2:86 72:17:1908002:1053 9,76 1 333 733,28 136 653 4 001,19
2:87 72:17:1908002:1054 12,54 1 713 628,62 136 653 5 140,88
2:88 72:17:1908002:1055 17,72 2 421 491,16 136 653 7 264,47
2:89 72:17:1908002:1056 23,02 3 145 752,06 136 653 9 437,25
2:90 72:17:1908002:1057 13,48 1 842 082,44 136 653 5 526,24
2:91 72:17:1908002:1058 11,74 1 604 306,22 136 653 4 812,91
2:92 72:17:1908002:1059 15,90 2 172 782,7 136 653 6 518,34
2:93 72:17:1908002:1060 21,66 2 959 903,98 136 653 8 879,71
2:94 72:17:1908002:1061 15,90 2 172 782,7 136 653 6 518,34
2:95 72:17:1908002:1062 15,90 2 172 782,7 136 653 6 518,34
2:97 72:17:1908002:1064 15,90 2 172 782,7 136 653 6 518,34
2:98 72:17:1908002:1065 15,90 2 167 316,58 136 653 6 501,94
2:99 72:17:1908002:1066 18,01 2 461 120,53 136 653 7 383,36
2:100 72:17:1908002:1067 15,30 2 090 790,9 136 653 6 272,37
2:101 72:17:1908002:1068 15,30 2 090 790,9 136 653 6 272,37
2:102 72:17:1908002:1069 15,30 2 090 790,9 136 653 6 272,37
2:103 72:17:1908002:1070 15,30 2 090 790,9 136 653 6 272,37
2:104 72:17:1908002:1071 15,30 2 090 790,9 136 653 6 272,37
2:105 72:17:1908002:1072 15,30 2 090 790,9 136 653 6 272,37
2:106 72:17:1908002:1073 13,04 1 781 955,12 136 653 5 345,86
2:107 72:17:1908002:1074 15,30 2 090 790,9 136 653 6 272,37
2:108 72:17:1908002:1075 15,30 2 090 790,9 136 653 6 272,37
2:109 72:17:1908002:1076 15,30 2 090 790,9 136 653 6 272,37
2:110 72:17:1908002:1077 15,30 2 090 790,9 136 653 6 272,37
2:111 72:17:1908002:1078 15,30 2 090 790,9 136 653 6 272,37
2:112 72:17:1908002:1079 23,38 3 194 947,14 136 653 9 584,84
2:113 72:17:1908002:1080 19,38 2 648 335,14 136 653 7 945,00
2:114 72:17:1908002:1081 15,90 2 172 782,7 136 653 6 518,34
2:115 72:17:1908002:1082 18,61 2 543 112,33 136 653 7 629,33
2:116 72:17:1908002:1083 19,75 2 698 896,75 136 653 8 096,69
2:117 72:17:1908002:1084 14,12 1 929 540,36 136 653 5 788,62
2:49 72:17:1908002:1087 15,83 2 163 216,99 136 653 6 489,65
2:30 72:17:1908002:1089 15,90 2 172 782,7 136 653 6 518,34
2:2 72:17:1908002:1167 15,00 2 049 795 136 653 6 149,38
2:1 72:17:1908002:1168 22,66 3 096 556,98 136 653 9 289,67
244/2 72:17:1908002:1342 9,93 1 356 964,29 136 653 4 070,89
244/1 72:17:1908002:1343 9,92 1 355 597,76 136 653 4 066,79
194/2 72:17:1908002:1356 8,86 1 210 745,58 136 653 3 632,23
194/1 72:17:1908002:1357 8,86 1 210 745,58 136 653 3 632,23
215/1 72:17:1908002:1366 7,99 1 091 857,47 136 653 3 275,57
215/2 72:17:1908002:1367 7,98 1 090 490,94 136 653 3 271,47
67 72:17:1908002:1436 10,60 1 448 521,8 136 653 4 345,56
68 72:17:1908002:1437 10,60 1 448 521,8 136 653 4 345,56
67/1 72:17:1908002:1438 10,60 1 448 521,8 136 653 4 345,56
292/2 72:17:1908002:1439 8,36 1 142 419,08 136 653 3 427,25
292/1 72:17:1908002:1440 8,36 1 142 419,08 136 653 3 427,25
170/2 72:17:1908002:1441 7,95 1 086 391,35 136 653 3 259,17
2:130 72:17:1908002:1491 12,05 1 646 668,65 136 653 4 940,00
2:129 72:17:1908002:1492 13,01 1 777 855,53 136 653 5 333,56
2:122 72:17:1908002:1493 12,68 1 732 760,04 136 653 5 198,28
2:124 72:17:1908002:1495 6,35 867 746,55 136 653 2 603,23
2:125 72:17:1908002:1496 11,19 1 529 147,07 136 653 4 587,44
2:126 72:17:1908002:1497 11,94 1 631 636,82 136 653 4 894,91
2:123 72:17:1908002:1498 14,34 1 959 604,02 136 653 5 878,81
2:131 72:17:1908002:1499 23,10 3 156 684,3 136 653 9 470,05
2:64 72:17:1908002:1572 10,60 1 448 521,8 136 653 4 345,56
2:76a 72:17:1908002:1591 6,55 895 077,15 136 653 2 685,23
2:76 72:17:1908002:1592 9,35 1 277 705,55 136 653 3 833,11
2:128 72:17:1908002:1593 8,00 1 093 224 136 653 3 279,67
2:127 72:17:1908002:1594 12,26 1 675 365,78 136 653 5 026,09
253 72:17:1908002:1657 25,33 3 462 787,02 136 653 10 388,36
155/2 72:17:1908002:1694 5,64 770 722,92 136 653 2 312,16
155/1 72:17:1908002:1695 5,64 770 722,92 136 653 2 312,16
439 72:17:1908002:1720 9,00 1 229 877 136 653 3 689,63
439/1 72:17:1908002:1721 9,00 1 229 877 136 653 3 689,63
437 72:17:1908002:1743 8,00 1 093 224 136 653 3 279,67
437/1 72:17:1908002:1744 10,00 1 366 530 136 653 4 099,59
2:27 72:17:1908002:1774 31,80 4 345 565,4 136 653 13 036,69
4:199 72:17:1908002:1956 15,00 1 873 905 124 927 5 621,71
4:200 72:17:1908002:1957 10,00 1 249 270 124 927 3 747,81
4:201 72:17:1908002:1958 10,00 1 249 270 124 927 3 747,81
4:202 72:17:1908002:1959 10,46 1 306 736,42 124 927 3 920,20
4:216 72:17:1908002:1960 9,91 1 238 026,57 124 927 3 714,07
4:215 72:17:1908002:1961 11,25 1 405 428,75 124 927 4 216,28
4:217 72:17:1908002:1962 9,00 1 124 343 124 927 3 373,02
4:218 72:17:1908002:1963 14,46 1 806 444,42 124 927 5 419,33
4:219 72:17:1908002:1964 10,00 1 249 270 124 927 3 747,81
4:220 72:17:1908002:1965 9,50 1 186 806,5 124 927 3 560,41
4:221 72:17:1908002:1966 9,00 1 124 343 124 927 3 373,02
4:222 72:17:1908002:1967 9,00 1 124 343 124 927 3 373,02
4:223 72:17:1908002:1968 9,00 1 124 343 124 927 3 373,02
4:224 72:17:1908002:1969 8,15 1 018 155,05 124 927 3 054,46
4:225 72:17:1908002:1970 8,03 1 003 163,81 124 927 3 009,49
4:210 72:17:1908002:1980 13,00 1 624 051 124 927 4 872,15
4:211 72:17:1908002:1981 13,00 1 624 051 124 927 4 872,15
4:212 72:17:1908002:1982 12,00 1 499 124 124 927 4 497,37
2:21 72:17:1908002:2169 19,40 2 651 068,2 136 653 7 953,20
2:121 72:17:1908002:2169 19,40 2 651 068,2 136 653 7 953,20
2:120 72:17:1908002:2170 24,75 3 382 161,75 136 653 10 146,48
2534 72:17:1908002:2534 7,20 1 156 003,2 160 556 3 468,00
2550 72:17:1908002:2550 7,21 1 157 608,76 160 556 3 472,82
2566 72:17:1908002:2566 7,88 1 265 181,28 160 556 3 795,54
2579 72:17:1908002:2579 7,50 1 204 170 160 556 3 612,51
2580 72:17:1908002:2580 7,26 1 165 636,56 160 556 3 496,90
2665 72:17:1908002:2665 11,91 1 912 221,96 160 556 5 736,66
2729 72:17:1908002:2729 7,20 1 156 003,2 160 556 3 468,00
2750 72:17:1908002:2750 7,21 1 157 608,76 160 556 3 472,82
2751 72:17:1908002:2751 7,20 1 156 003,2 160 556 3 468,00
2770 72:17:1908002:2770 7,51 1 205 775,56 160 556 3 617,32
2771 72:17:1908002:2771 7,51 1 205 775,56 160 556 3 617,32
2792 72:17:1908002:2792 7,20 1 156 003,2 160 556 3 468,00
2793 72:17:1908002:2793 7,20 1 156 003,2 160 556 3 468,00
2794 72:17:1908002:2794 7,20 1 156 003,2 160 556 3 468,00
2795 72:17:1908002:2795 9,20 1 477 115,2 160 556 4 431,34
32/1 72:17:1908002:3045 7,92 1 082 291,76 136 653 3 246,87
32/2 72:17:1908002:3046 7,91 1 080 925,23 136 653 3 242,77
314 72:17:1908002:314 18,00 2 459 754 136 653 7 379,26
315 72:17:1908002:315 18,00 2 459 754 136 653 7 379,26
316 72:17:1908002:316 18,00 2 459 754 136 653 7 379,26
317 72:17:1908002:317 18,00 2 459 754 136 653 7 379,26
318 72:17:1908002:318 18,00 2 459 754 136 653 7 379,26
319 72:17:1908002:319 18,00 2 459 754 136 653 7 379,26
320 72:17:1908002:320 18,00 2 459 754 136 653 7 379,26
322 72:17:1908002:322 18,00 2 459 754 136 653 7 379,26
323 72:17:1908002:323 18,00 2 459 754 136 653 7 379,26
324 72:17:1908002:324 18,00 2 459 754 136 653 7 379,26
325 72:17:1908002:325 18,00 2 459 754 136 653 7 379,26
326 72:17:1908002:326 18,00 2 459 754 136 653 7 379,26
327 72:17:1908002:327 18,00 2 459 754 136 653 7 379,26
328 72:17:1908002:328 18,00 2 459 754 136 653 7 379,26
2:3282 72:17:1908002:3282 10,04 1 371 996,12 136 653 4 115,98
3293 72:17:1908002:3293 7,69 475 142,03 61 787 1 425,42
3294 72:17:1908002:3294 7,20 444 866,4 61 787 1 334,59
3295 72:17:1908002:3295 7,61 470 199,07 61 787 1 410,59
3296 72:17:1908002:3296 6,38 394 201,06 61 787 1 182,60
3297 72:17:1908002:3297 6,62 409 029,94 61 787 1 227,08
339 72:17:1908002:339 12,33 1 684 931,49 136 653 5 054,79
340 72:17:1908002:340 18,00 2 459 754 136 653 7 379,26
341 72:17:1908002:341 18,00 2 459 754 136 653 7 379,26
342 72:17:1908002:342 18,00 2 459 754 136 653 7 379,26
343 72:17:1908002:343 18,00 2 459 754 136 653 7 379,26
344 72:17:1908002:344 18,00 2 459 754 136 653 7 379,26
345 72:17:1908002:345 18,00 2 459 754 136 653 7 379,26
347 72:17:1908002:347 18,00 2 459 754 136 653 7 379,26
348 72:17:1908002:348 18,00 2 459 754 136 653 7 379,26
349 72:17:1908002:349 18,00 2 459 754 136 653 7 379,26
350 72:17:1908002:350 18,00 2 459 754 136 653 7 379,26
351 72:17:1908002:351 18,00 2 459 754 136 653 7 379,26
230/1 72:17:1908002:3510 7,95 1 086 391,35 136 653 3 259,17
230/2 72:17:1908002:3511 7,95 1 086 391,35 136 653 3 259,17
352 72:17:1908002:352 18,00 2 459 754 136 653 7 379,26
353 72:17:1908002:353 18,00 2 459 754 136 653 7 379,26
354 72:17:1908002:354 18,00 2 459 754 136 653 7 379,26
357 72:17:1908002:357 18,00 2 459 754 136 653 7 379,26
359 72:17:1908002:359 18,00 2 459 754 136 653 7 379,26
360 72:17:1908002:360 18,00 2 459 754 136 653 7 379,26
361 72:17:1908002:361 18,00 2 459 754 136 653 7 379,26
362 72:17:1908002:362 18,00 2 459 754 136 653 7 379,26
363 72:17:1908002:363 18,00 2 459 754 136 653 7 379,26
364 72:17:1908002:364 18,00 2 459 754 136 653 7 379,26
365 72:17:1908002:365 18,00 2 459 754 136 653 7 379,26
366 72:17:1908002:366 18,00 2 459 754 136 653 7 379,26
367 72:17:1908002:367 18,00 2 459 754 136 653 7 379,26
368 72:17:1908002:368 18,00 2 459 754 136 653 7 379,26
369 72:17:1908002:369 18,00 2 459 754 136 653 7 379,26
370 72:17:1908002:370 18,00 2 459 754 136 653 7 379,26
371 72:17:1908002:371 18,00 2 459 754 136 653 7 379,26
169/1 72:17:1908002:3720 6,26 855 447,78 136 653 2 566,34
169/2 72:17:1908002:3721 6,26 855 447,78 136 653 2 566,34
374 72:17:1908002:374 18,00 2 459 754 136 653 7 379,26
375 72:17:1908002:375 18,00 2 459 754 136 653 7 379,26
376 72:17:1908002:376 18,00 2 459 754 136 653 7 379,26
377 72:17:1908002:377 18,00 2 459 754 136 653 7 379,26
379 72:17:1908002:379 18,00 2 459 754 136 653 7 379,26
380 72:17:1908002:380 18,00 2 459 754 136 653 7 379,26
381 72:17:1908002:381 18,00 2 459 754 136 653 7 379,26
243/2 72:17:1908002:3845 7,95 1 086 391,35 136 653 3 259,17
243/1 72:17:1908002:3846 7,95 1 086 391,35 136 653 3 259,17
174/1 72:17:1908002:4170 6,69 914 208,57 136 653 2 742,62
174/2 72:17:1908002:4171 6,90 942 905,7 136 653 2 828,71
62/2 72:17:1908002:4310 11,45 1 564 676,85 136 653 4 694,03
62/1 72:17:1908002:4311 8,75 1 195 713,75 136 653 3 587,14
61 72:17:1908002:4311 8,75 1 195 713,75 136 653 3 587,14
54 72:17:1908002:4312 11,60 1 585 174,8 136 653 4 755,52
432 72:17:1908002:432 18,00 2 459 754 136 653 7 379,26
433 72:17:1908002:433 18,00 2 459 754 136 653 7 379,26
96/1 72:17:1908002:4334 7,93 1 083 658,29 136 653 3 250,97
96/2 72:17:1908002:4335 7,90 1 079 558,7 136 653 3 238,67
200/1 72:17:1908002:4337 7,95 1 086 391,35 136 653 3 259,17
200/2 72:17:1908002:4338 7,95 1 086 391,35 136 653 3 259,17
434 72:17:1908002:434 18,00 2 459 754 136 653 7 379,26
435 72:17:1908002:435 18,00 2 459 754 136 653 7 379,26
436 72:17:1908002:436 18,00 2 459 754 136 653 7 379,26
440 72:17:1908002:440 18,00 2 459 754 136 653 7 379,26
441 72:17:1908002:441 18,00 2 459 754 136 653 7 379,26
442 72:17:1908002:442 18,00 2 459 754 136 653 7 379,26
443 72:17:1908002:443 18,00 2 459 754 136 653 7 379,26
444 72:17:1908002:444 18,00 2 459 754 136 653 7 379,26
445 72:17:1908002:445 18,00 2 459 754 136 653 7 379,26
446 72:17:1908002:446 18,00 2 459 754 136 653 7 379,26
447 72:17:1908002:447 19,86 2 713 928,58 136 653 8 141,78
448 72:17:1908002:448 13,30 1 817 484,9 136 653 5 452,45
449 72:17:1908002:449 20,27 2 769 956,31 136 653 8 309,86
450 72:17:1908002:450 18,63 2 545 845,39 136 653 7 637,53
452 72:17:1908002:452 15,00 2 049 795 136 653 6 149,38
453 72:17:1908002:453 15,00 2 049 795 136 653 6 149,38
454 72:17:1908002:454 15,00 2 049 795 136 653 6 149,38
455 72:17:1908002:455 15,00 2 049 795 136 653 6 149,38
456 72:17:1908002:456 15,00 2 049 795 136 653 6 149,38
457 72:17:1908002:457 15,00 2 049 795 136 653 6 149,38
458 72:17:1908002:458 15,00 2 049 795 136 653 6 149,38
461 72:17:1908002:461 14,47 1 977 368,91 136 653 5 932,10
462 72:17:1908002:462 15,00 2 049 795 136 653 6 149,38
463 72:17:1908002:463 15,00 2 049 795 136 653 6 149,38
210/1 72:17:1908002:4635 7,50 1 024 897,5 136 653 3 074,69
210/2 72:17:1908002:4636 8,40 1 147 885,2 136 653 3 443,65
464 72:17:1908002:464 15,00 2 049 795 136 653 6 149,38
465 72:17:1908002:465 15,00 2 049 795 136 653 6 149,38
466 72:17:1908002:466 15,00 2 049 795 136 653 6 149,38
467 72:17:1908002:467 15,00 2 049 795 136 653 6 149,38
468 72:17:1908002:468 15,00 2 049 795 136 653 6 149,38
469 72:17:1908002:469 15,00 2 049 795 136 653 6 149,38
470 72:17:1908002:470 15,00 2 049 795 136 653 6 149,38
471 72:17:1908002:471 17,71 2 420 124,63 136 653 7 260,37
472 72:17:1908002:472 13,78 1 883 078,34 136 653 5 649,23
473 72:17:1908002:473 10,89 1 488 151,17 136 653 4 464,45
474 72:17:1908002:474 17,89 2 444 722,17 136 653 7 334,16
475 72:17:1908002:475 15,00 2 049 795 136 653 6 149,38
476 72:17:1908002:476 15,00 2 049 795 136 653 6 149,38
477 72:17:1908002:477 15,00 2 049 795 136 653 6 149,38
478 72:17:1908002:478 15,00 2 049 795 136 653 6 149,38
479 72:17:1908002:479 8,90 549 904,3 61 787 1 649,71
480 72:17:1908002:480 16,08 2 197 380,24 136 653 6 592,14
481 72:17:1908002:481 13,29 1 816 118,37 136 653 5 448,35
482 72:17:1908002:482 15,26 2 085 324,78 136 653 6 255,97
49/1 72:17:1908002:4890 10,93 1 493 617,29 136 653 4 480,85
49/2 72:17:1908002:4891 10,93 1 493 617,29 136 653 4 480,85
160/1 72:17:1908002:4951 8,16 1 115 088,48 136 653 3 345,26
160/2 72:17:1908002:4952 9,84 1 344 665,52 136 653 4 033,99
225/2 72:17:1908002:5023 7,94 1 085 024,82 136 653 3 255,07
225/1 72:17:1908002:5024 8,03 1 097 323,59 136 653 3 291,97
109/2 72:17:1908002:5068 7,95 1 086 391,35 136 653 3 259,17
329/1 72:17:1908002:5293 9,03 1 233 976,59 136 653 3 701,92
329/2 72:17:1908002:5294 8,97 1 225 777,41 136 653 3 677,33
120/1 72:17:1908002:5442 7,95 1 086 391,35 136 653 3 259,17
105/1 72:17:1908002:5554 9,76 1 333 733,28 136 653 4 001,19
105/2 72:17:1908002:5555 8,53 1 165 650,09 136 653 3 496,95
259/1 72:17:1908002:5593 7,67 1 048 128,51 136 653 3 144,38
259/2 72:17:1908002:5594 7,69 1 050 861,57 136 653 3 152,58
258/1 72:17:1908002:5598 7,71 1 053 594,63 136 653 3 160,78
258/2 72:17:1908002:5599 7,70 1 052 228,1 136 653 3 156,68
106/2 72:17:1908002:5618 7,00 956 571 136 653 2 869,71
106/1 72:17:1908002:5619 8,90 1 216 211,7 136 653 3 648,63
287/2 72:17:1908002:5630 6,00 819 918 136 653 2 459,75
287/1 72:17:1908002:5631 9,00 1 229 877 136 653 3 689,63
37/2 72:17:1908002:5720 7,95 1 086 391,35 136 653 3 259,17
179/1 72:17:1908002:5733 7,53 1 028 997,09 136 653 3 086,99
179/2 72:17:1908002:5734 7,00 956 571 136 653 2 869,71
214/1 72:17:1908002:6133 7,73 1 056 327,69 136 653 3 168,98
214/2 72:17:1908002:6134 7,73 1 056 327,69 136 653 3 168,98
214/3 72:17:1908002:6135 7,73 1 056 327,69 136 653 3 168,98
219/1 72:17:1908002:6136 7,73 1 056 327,69 136 653 3 168,98
219/2 72:17:1908002:6137 7,74 1 057 694,22 136 653 3 173,08
248/1 72:17:1908002:6514 10,60 1 448 521,8 136 653 4 345,56
248/2 72:17:1908002:6515 10,60 1 448 521,8 136 653 4 345,56
249/2 72:17:1908002:6516 7,28 994 833,84 136 653 2 984,50
249/1 72:17:1908002:6517 7,27 993 467,31 136 653 2 980,40
431/1 72:17:1908002:670 9,00 1 229 877 136 653 3 689,63
431/2 72:17:1908002:671 9,00 1 229 877 136 653 3 689,63
149 72:17:1908002:674 15,00 2 049 795 136 653 6 149,38
150 72:17:1908002:675 15,00 2 049 795 136 653 6 149,38
151 72:17:1908002:676 20,89 2 854 681,17 136 653 8 564,04
152 72:17:1908002:677 19,53 2 668 833,09 136 653 8 006,49
153 72:17:1908002:678 13,27 1 813 385,31 136 653 5 440,15
154 72:17:1908002:679 12,61 1 713 572,9 135 890 5 140,71
156 72:17:1908002:681 9,99 1 365 163,47 136 653 4 095,49
157 72:17:1908002:682 15,77 2 155 017,81 136 653 6 465,05
158 72:17:1908002:683 14,71 2 010 165,63 136 653 6 030,49
159 72:17:1908002:684 18,00 2 459 754 136 653 7 379,26
162 72:17:1908002:687 15,90 2 172 782,7 136 653 6 518,34
163 72:17:1908002:688 15,90 2 172 782,7 136 653 6 518,34
165 72:17:1908002:690 20,91 2 857 414,23 136 653 8 572,24
166 72:17:1908002:691 15,48 2 115 388,44 136 653 6 346,16
167 72:17:1908002:692 24,73 3 379 428,69 136 653 10 138,28
168 72:17:1908002:693 15,90 2 172 782,7 136 653 6 518,34
172 72:17:1908002:697 15,90 2 172 782,7 136 653 6 518,34
173 72:17:1908002:698 15,90 2 172 782,7 136 653 6 518,34
175 72:17:1908002:700 15,97 2 182 348,41 136 653 6 547,04
176 72:17:1908002:701 15,90 2 172 782,7 136 653 6 518,34
177 72:17:1908002:702 15,90 2 172 782,7 136 653 6 518,34
178 72:17:1908002:703 15,90 2 172 782,7 136 653 6 518,34
2 72:17:1908002:706 10,82 1 478 585,46 136 653 4 435,75
3 72:17:1908002:707 12,60 1 721 827,8 136 653 5 165,48
4 72:17:1908002:708 14,38 1 965 070,14 136 653 5 895,21
6 72:17:1908002:710 17,93 2 450 188,29 136 653 7 350,56
7 72:17:1908002:711 19,71 2 693 430,63 136 653 8 080,29
8 72:17:1908002:712 21,64 2 957 170,92 136 653 8 871,51
11 72:17:1908002:715 15,90 2 172 782,7 136 653 6 518,34
12 72:17:1908002:716 15,90 2 172 782,7 136 653 6 518,34
13 72:17:1908002:717 15,90 2 172 782,7 136 653 6 518,34
14 72:17:1908002:718 15,90 2 172 782,7 136 653 6 518,34
15 72:17:1908002:719 15,90 2 172 782,7 136 653 6 518,34
16 72:17:1908002:720 15,93 2 176 882,29 136 653 6 530,64
18 72:17:1908002:722 15,90 2 172 782,7 136 653 6 518,34
20 72:17:1908002:724 15,90 2 172 782,7 136 653 6 518,34
21 72:17:1908002:725 15,90 2 172 782,7 136 653 6 518,34
22 72:17:1908002:726 15,90 2 172 782,7 136 653 6 518,34
23 72:17:1908002:727 15,90 2 172 782,7 136 653 6 518,34
25 72:17:1908002:729 23,60 3 225 010,8 136 653 9 675,03
26 72:17:1908002:730 15,90 2 172 782,7 136 653 6 518,34
27 72:17:1908002:731 15,90 2 172 782,7 136 653 6 518,34
28 72:17:1908002:732 15,90 2 172 782,7 136 653 6 518,34
29 72:17:1908002:733 15,90 2 172 782,7 136 653 6 518,34
30 72:17:1908002:734 15,90 2 172 782,7 136 653 6 518,34
31 72:17:1908002:735 15,90 2 172 782,7 136 653 6 518,34
34 72:17:1908002:738 15,90 2 172 782,7 136 653 6 518,34
35 72:17:1908002:739 15,90 2 172 782,7 136 653 6 518,34
38 72:17:1908002:742 15,90 2 172 782,7 136 653 6 518,34
39 72:17:1908002:743 15,90 2 172 782,7 136 653 6 518,34
40 72:17:1908002:744 15,90 2 172 782,7 136 653 6 518,34
41 72:17:1908002:745 22,54 3 080 158,62 136 653 9 240,47
98/1 72:17:1908002:7455 7,50 1 024 897,5 136 653 3 074,69
98/2 72:17:1908002:7456 8,40 1 147 885,2 136 653 3 443,65
42 72:17:1908002:746 15,90 2 172 782,7 136 653 6 518,34
43 72:17:1908002:747 15,90 2 172 782,7 136 653 6 518,34
17/1 72:17:1908002:7478 10,65 1 455 354,45 136 653 4 366,06
44 72:17:1908002:748 15,90 2 172 782,7 136 653 6 518,34
45 72:17:1908002:749 15,90 2 172 782,7 136 653 6 518,34
46 72:17:1908002:750 15,90 2 172 782,7 136 653 6 518,34
47 72:17:1908002:751 15,90 2 172 782,7 136 653 6 518,34
50 72:17:1908002:754 15,90 2 172 782,7 136 653 6 518,34
51 72:17:1908002:755 15,90 2 172 782,7 136 653 6 518,34
52 72:17:1908002:756 15,90 2 172 782,7 136 653 6 518,34
53 72:17:1908002:757 15,90 2 172 782,7 136 653 6 518,34
56 72:17:1908002:760 15,90 2 172 782,7 136 653 6 518,34
57 72:17:1908002:761 21,48 2 935 306,44 136 653 8 805,91
58 72:17:1908002:762 15,90 2 172 782,7 136 653 6 518,34
