ГлавнаяСтатьи и новости

Налоги на землю снова вырастут

Не успели отгреметь выборы, а уже снова повышаются налоги. Правильнее сказать повышают не налоги, а кадастровую стоимость земли, от которой исчисляется налог. Давайте разбираться что происходит.

Примерно раз в 5 лет проводят переоценку земельных участков на территории Тюменской области, чтобы актуализировать ее в соотношении с рынком. До этого оценка происходила в 2016 году, а еще ранее в 2011-м. Кадастровая стоимость напрямую зависит от качества и уровня жизни на определенной территории, рыночной стоимости участков (это мы узнали из проекта).

Оспорить кадастровую стоимость можно сразу по готовности проекта расчета и опубликования его в сеть, но на деле это фикция. Информацию о том что произошла переоценка можно узнать только на профильных сайтах, нет широкой огласки в СМИ. На то чтобы разобраться с проектом, вам дается 30 дней, а там, на секундочку, тысячи страниц специализированных документов.

В этот раз, последний день приема заявлений о несогласии 2 октября 2021. Процедура подачи несогласия усложнилась, теперь нельзя заявить что сумма завышена, нужно указать на пункт в проекте расчета с которым вы несогласны.

В любом случае, нас подвели к тому, что оспорить теперь можно только судебным порядком, но стоимость оценки в разы выше профита, который вы получите в результате.

Важно добавить, что поступления от земельного налога остаются на нашей территории в Переваловском МО.

  • Суммарный налог с наших участков с 2016 года составлял — 852 291 рубль
  • Суммарный налог с 2022 года составит — 1 373 599 рублей, что на 62% больше

Жители деревни Ушакова недоумевают, почему без дорог, газа, без школы, садика, без какой-либо культурной и спортивной инфраструктуры изменилась стоимость участков. Просто на пустом месте. В большинстве случаев она выросла выше рыночной стоимости.

из проекта расчета кадастровой стоимости

Ниже сведена таблица наших участков 1—3 нарезки, можете найти свой по кадастровому номеру и оценить на сколько лично для вас повысится владение участком.

Участок Кадастровый номер Соток Старая цена Новая цена Увеличена на Старый налог Новый налог Увеличен на В %
1:53 72:17:1905002:53 18,00 252 792,00 894 168,00 641 376,00 758,38 2 682,50 1 924,13 253,72
1 72:17:1908002:967 13,39 415 331,02 665 161,64 249 830,62 1 245,99 1 995,48 749,49 60,15
1:182 72:17:1905002:182 17,99 252 651,56 893 671,24 641 019,68 757,95 2 681,01 1 923,06 253,72
1:56 72:17:1905002:56 18,00 252 792,00 894 168,00 641 376,00 758,38 2 682,50 1 924,13 253,72
1:171 72:17:1905002:171 18,00 252 792,00 894 168,00 641 376,00 758,38 2 682,50 1 924,13 253,72
1:60 72:17:1905002:60 18,00 252 792,00 894 168,00 641 376,00 758,38 2 682,50 1 924,13 253,72
1:15 72:17:1905002:15 18,00 252 792,00 894 168,00 641 376,00 758,38 2 682,50 1 924,13 253,72
1:173 72:17:1905002:173 18,00 252 792,00 894 168,00 641 376,00 758,38 2 682,50 1 924,13 253,72
1:49 72:17:1905002:49 17,89 251 247,16 888 703,64 637 456,48 753,74 2 666,11 1 912,37 253,72
1:181 72:17:1905002:181 16,15 226 810,60 802 267,40 575 456,80 680,43 2 406,80 1 726,37 253,72
1:58 72:17:1905002:58 15,85 222 597,40 787 364,60 564 767,20 667,79 2 362,09 1 694,30 253,72
1:194 72:17:1905002:194 17,41 244 506,04 864 859,16 620 353,12 733,52 2 594,58 1 861,06 253,72
2 72:17:1908002:706 10,82 335 614,76 537 494,32 201 879,56 1 006,84 1 612,48 605,64 60,15
2:115 72:17:1908002:1082 18,61 577 244,98 924 470,36 347 225,38 1 731,73 2 773,41 1 041,68 60,15
2:114 72:17:1908002:1081 15,90 493 186,20 789 848,40 296 662,20 1 479,56 2 369,55 889,99 60,15
2:113 72:17:1908002:1080 19,38 601 128,84 962 720,88 361 592,04 1 803,39 2 888,16 1 084,78 60,15
2:116 72:17:1908002:1083 19,75 612 605,50 981 101,00 368 495,50 1 837,82 2 943,30 1 105,49 60,15
2:117 72:17:1908002:1084 14,12 437 974,16 701 425,12 263 450,96 1 313,92 2 104,28 790,35 60,15
2:94 72:17:1908002:1061 15,90 493 186,20 789 848,40 296 662,20 1 479,56 2 369,55 889,99 60,15
2:97 72:17:1908002:1064 15,90 493 186,20 789 848,40 296 662,20 1 479,56 2 369,55 889,99 60,15
2:95 72:17:1908002:1062 15,90 493 186,20 789 848,40 296 662,20 1 479,56 2 369,55 889,99 60,15
2:98 72:17:1908002:1065 15,90 491 945,48 787 861,36 295 915,88 1 475,84 2 363,58 887,75 60,15
2:96 72:17:1908002:1063 12,95 401 683,10 643 304,20 241 621,10 1 205,05 1 929,91 724,86 60,15
2:99 72:17:1908002:1066 18,01 558 634,18 894 664,76 336 030,58 1 675,90 2 683,99 1 008,09 60,15
2:100 72:17:1908002:1067 15,30 474 575,40 760 042,80 285 467,40 1 423,73 2 280,13 856,40 60,15
2:101 72:17:1908002:1068 15,30 474 575,40 760 042,80 285 467,40 1 423,73 2 280,13 856,40 60,15
2:102 72:17:1908002:1069 15,30 474 575,40 760 042,80 285 467,40 1 423,73 2 280,13 856,40 60,15
2:103 72:17:1908002:1070 15,30 474 575,40 760 042,80 285 467,40 1 423,73 2 280,13 856,40 60,15
2:104 72:17:1908002:1071 15,30 474 575,40 760 042,80 285 467,40 1 423,73 2 280,13 856,40 60,15
2:105 72:17:1908002:1072 15,30 474 575,40 760 042,80 285 467,40 1 423,73 2 280,13 856,40 60,15
2:106 72:17:1908002:1073 13,04 404 474,72 647 775,04 243 300,32 1 213,42 1 943,33 729,90 60,15
2:107 72:17:1908002:1074 15,30 474 575,40 760 042,80 285 467,40 1 423,73 2 280,13 856,40 60,15
2:108 72:17:1908002:1075 15,30 474 575,40 760 042,80 285 467,40 1 423,73 2 280,13 856,40 60,15
2:109 72:17:1908002:1076 15,30 474 575,40 760 042,80 285 467,40 1 423,73 2 280,13 856,40 60,15
2:110 72:17:1908002:1077 15,30 474 575,40 760 042,80 285 467,40 1 423,73 2 280,13 856,40 60,15
2:111 72:17:1908002:1078 15,30 474 575,40 760 042,80 285 467,40 1 423,73 2 280,13 856,40 60,15
2:112 72:17:1908002:1079 23,38 725 200,84 1 161 424,88 436 224,04 2 175,60 3 484,27 1 308,67 60,15
2:92 72:17:1908002:1059 15,90 493 186,20 789 848,40 296 662,20 1 479,56 2 369,55 889,99 60,15
2:93 72:17:1908002:1060 21,66 671 849,88 1 075 982,16 404 132,28 2 015,55 3 227,95 1 212,40 60,15
2:90 72:17:1908002:1057 13,48 418 122,64 669 632,48 251 509,84 1 254,37 2 008,90 754,53 60,15
2:91 72:17:1908002:1058 11,74 364 151,32 583 196,24 219 044,92 1 092,45 1 749,59 657,13 60,15
2:86 72:17:1908002:1053 9,76 302 735,68 484 837,76 182 102,08 908,21 1 454,51 546,31 60,15
2:87 72:17:1908002:1054 12,54 388 965,72 622 937,04 233 971,32 1 166,90 1 868,81 701,91 60,15
2:88 72:17:1908002:1055 17,72 549 638,96 880 258,72 330 619,76 1 648,92 2 640,78 991,86 60,15
2:89 72:17:1908002:1056 23,02 714 034,36 1 143 541,52 429 507,16 2 142,10 3 430,62 1 288,52 60,15
2:68 72:17:1908002:1035 13,12 406 956,16 651 749,12 244 792,96 1 220,87 1 955,25 734,38 60,15
2:69 72:17:1908002:1036 15,90 493 186,20 789 848,40 296 662,20 1 479,56 2 369,55 889,99 60,15
2:70 72:17:1908002:1037 15,90 493 186,20 789 848,40 296 662,20 1 479,56 2 369,55 889,99 60,15
2:77 72:17:1908002:1044 17,73 549 949,14 880 755,48 330 806,34 1 649,85 2 642,27 992,42 60,15
2:78 72:17:1908002:1045 19,19 595 235,42 953 282,44 358 047,02 1 785,71 2 859,85 1 074,14 60,15
2:79 72:17:1908002:1046 21,97 681 465,46 1 091 381,72 409 916,26 2 044,40 3 274,15 1 229,75 60,15
2:71 72:17:1908002:1038 15,90 493 186,20 789 848,40 296 662,20 1 479,56 2 369,55 889,99 60,15
2:80 72:17:1908002:1047 20,14 624 702,52 1 000 474,64 375 772,12 1 874,11 3 001,42 1 127,32 60,15
2:72 72:17:1908002:1039 15,90 493 186,20 789 848,40 296 662,20 1 479,56 2 369,55 889,99 60,15
2:81 72:17:1908002:1048 18,40 570 731,20 914 038,40 343 307,20 1 712,19 2 742,12 1 029,92 60,15
2:73 72:17:1908002:1040 15,90 493 186,20 789 848,40 296 662,20 1 479,56 2 369,55 889,99 60,15
2:74 72:17:1908002:1041 15,90 493 186,20 789 848,40 296 662,20 1 479,56 2 369,55 889,99 60,15
2:75 72:17:1908002:1042 15,90 493 186,20 789 848,40 296 662,20 1 479,56 2 369,55 889,99 60,15
2:82 72:17:1908002:1049 16,66 516 759,88 827 602,16 310 842,28 1 550,28 2 482,81 932,53 60,15
2:83 72:17:1908002:1050 14,92 462 788,56 741 165,92 278 377,36 1 388,37 2 223,50 835,13 60,15
2:84 72:17:1908002:1051 13,18 408 817,24 654 729,68 245 912,44 1 226,45 1 964,19 737,74 60,15
2:85 72:17:1908002:1052 11,43 354 535,74 567 796,68 213 260,94 1 063,61 1 703,39 639,78 60,15
2:76 72:17:1908002:1592 9,35 290 018,30 464 470,60 174 452,30 870,05 1 393,41 523,36 60,15
2:76a 72:17:1908002:1591 6,55 203 167,90 325 377,80 122 209,90 609,50 976,13 366,63 60,15
2:50 72:17:1908002:1017 13,98 433 631,64 694 470,48 260 838,84 1 300,89 2 083,41 782,52 60,15
2:51 72:17:1908002:1018 15,90 493 186,20 493 186,20 0,00 1 479,56 1 479,56 0,00 0,00
2:52 72:17:1908002:1019 15,90 493 186,20 493 186,20 0,00 1 479,56 1 479,56 0,00 0,00
2:53 72:17:1908002:1020 15,90 493 186,20 789 848,40 296 662,20 1 479,56 2 369,55 889,99 60,15
2:54 72:17:1908002:1021 15,90 493 186,20 789 848,40 296 662,20 1 479,56 2 369,55 889,99 60,15
2:55 72:17:1908002:1022 1,59 493 186,20 789 848,40 296 662,20 1 479,56 2 369,55 889,99 60,15
2:56 72:17:1908002:1023 15,90 493 186,20 789 848,40 296 662,20 1 479,56 2 369,55 889,99 60,15
2:57 72:17:1908002:1024 15,90 493 186,20 789 848,40 296 662,20 1 479,56 2 369,55 889,99 60,15
2:58 72:17:1908002:1025 15,90 493 186,20 789 848,40 296 662,20 1 479,56 2 369,55 889,99 60,15
2:59 72:17:1908002:1026 13,71 425 256,78 681 057,96 255 801,18 1 275,77 2 043,17 767,40 60,15
2:60 72:17:1908002:1027 15,90 493 186,20 789 848,40 296 662,20 1 479,56 2 369,55 889,99 60,15
2:61 72:17:1908002:1028 15,90 493 186,20 789 848,40 296 662,20 1 479,56 2 369,55 889,99 60,15
2:62 72:17:1908002:1029 15,90 493 186,20 789 848,40 296 662,20 1 479,56 2 369,55 889,99 60,15
2:63 72:17:1908002:1573 21,20 657 581,60 1 053 131,20 395 549,60 1 972,74 3 159,39 1 186,65 60,15
2:64 72:17:1908002:1572 10,60 328 790,80 526 565,60 197 774,80 986,37 1 579,70 593,32 60,15
2:65 72:17:1908002:1032 15,90 493 186,20 789 848,40 296 662,20 1 479,56 2 369,55 889,99 60,15
2:66 72:17:1908002:1033 15,90 493 186,20 789 848,40 296 662,20 1 479,56 2 369,55 889,99 60,15
2:67 72:17:1908002:1034 15,83 491 014,94 786 371,08 295 356,14 1 473,04 2 359,11 886,07 60,15
2:25 72:17:1908002:994 16,99 526 995,82 843 995,24 316 999,42 1 580,99 2 531,99 951,00 60,15
2:26 72:17:1908002:995 22,83 708 140,94 1 134 103,08 425 962,14 2 124,42 3 402,31 1 277,89 60,15
2:27 72:17:1908002:1774 31,80 1 579 696,80 1 579 696,80 0,00 4 739,09 4 739,09 0,00 0,00
2:29 72:17:1908002:998 15,90 493 186,20 789 848,40 296 662,20 1 479,56 2 369,55 889,99 60,15
2:30 72:17:1908002:1089 15,90 493 186,20 789 848,40 296 662,20 1 479,56 2 369,55 889,99 60,15
2:31 72:17:1908002:999 15,90 493 186,20 789 848,40 296 662,20 1 479,56 2 369,55 889,99 60,15
2:32 72:17:1908002:1000 15,80 490 084,40 784 880,80 294 796,40 1 470,25 2 354,64 884,39 60,15
2:33 72:17:1908002:1001 25,84 801 505,12 1 283 627,84 482 122,72 2 404,52 3 850,88 1 446,37 60,15
2:34 72:17:1908002:1002 15,90 493 186,20 789 848,40 296 662,20 1 479,56 2 369,55 889,99 60,15
2:35 72:17:1908002:1003 15,90 493 186,20 789 848,40 296 662,20 1 479,56 2 369,55 889,99 60,15
2:36 72:17:1908002:1004 15,90 493 186,20 789 848,40 296 662,20 1 479,56 2 369,55 889,99 60,15
2:37 72:17:1908002:1005 15,90 493 186,20 789 848,40 296 662,20 1 479,56 2 369,55 889,99 60,15
2:38 72:17:1908002:1006 15,90 493 186,20 789 848,40 296 662,20 1 479,56 2 369,55 889,99 60,15
2:39 72:17:1908002:1007 15,90 493 186,20 789 848,40 296 662,20 1 479,56 2 369,55 889,99 60,15
2:40 72:17:1908002:1008 15,90 493 186,20 789 848,40 296 662,20 1 479,56 2 369,55 889,99 60,15
2:41 72:17:1908002:1009 14,50 449 761,00 720 302,00 270 541,00 1 349,28 2 160,91 811,62 60,15
2:42 72:17:1908002:1010 15,90 493 186,20 789 848,40 296 662,20 1 479,56 2 369,55 889,99 60,15
2:43 72:17:1908002:1011 15,90 493 186,20 789 848,40 296 662,20 1 479,56 2 369,55 889,99 60,15
2:44 72:17:1908002:1012 15,90 493 186,20 789 848,40 296 662,20 1 479,56 2 369,55 889,99 60,15
2:45 72:17:1908002:1013 15,90 493 186,20 789 848,40 296 662,20 1 479,56 2 369,55 889,99 60,15
2:46 72:17:1908002:1016 15,90 493 186,20 789 848,40 296 662,20 1 479,56 2 369,55 889,99 60,15
2:47 72:17:1908002:1014 15,90 493 186,20 789 848,40 296 662,20 1 479,56 2 369,55 889,99 60,15
2:48 72:17:1908002:1015 15,90 493 186,20 789 848,40 296 662,20 1 479,56 2 369,55 889,99 60,15
2:49 72:17:1908002:1087 15,83 491 014,94 786 371,08 295 356,14 1 473,04 2 359,11 886,07 60,15
2:18 72:17:1908002:987 17,74 550 259,32 881 252,24 330 992,92 1 650,78 2 643,76 992,98 60,15
2:19 72:17:1908002:988 14,40 446 659,20 715 334,40 268 675,20 1 339,98 2 146,00 806,03 60,15
2:20 72:17:1908002:989 19,68 610 434,24 977 623,68 367 189,44 1 831,30 2 932,87 1 101,57 60,15
2:21 72:17:1908002:990 15,90 493 186,20 789 848,40 296 662,20 1 479,56 2 369,55 889,99 60,15
2:22 72:17:1908002:991 15,90 493 186,20 789 848,40 296 662,20 1 479,56 2 369,55 889,99 60,15
2:23 72:17:1908002:992 15,90 493 186,20 789 848,40 296 662,20 1 479,56 2 369,55 889,99 60,15
2:24 72:17:1908002:993 15,89 492 876,02 789 351,64 296 475,62 1 478,63 2 368,05 889,43 60,15
2:9 72:17:1908002:977 24,79 768 936,22 1 231 468,04 462 531,82 2 306,81 3 694,40 1 387,60 60,15
2:10 72:17:1908002:979 15,90 493 186,20 789 848,40 296 662,20 1 479,56 2 369,55 889,99 60,15
2:11 72:17:1908002:980 15,90 493 186,20 789 848,40 296 662,20 1 479,56 2 369,55 889,99 60,15
2:12 72:17:1908002:981 15,90 493 186,20 789 848,40 296 662,20 1 479,56 2 369,55 889,99 60,15
2:13 72:17:1908002:984 13,66 423 705,88 678 574,16 254 868,28 1 271,12 2 035,72 764,60 60,15
2:14 72:17:1908002:982 15,90 493 186,20 789 848,40 296 662,20 1 479,56 2 369,55 889,99 60,15
2:15 72:17:1908002:983 15,90 493 186,20 789 848,40 296 662,20 1 479,56 2 369,55 889,99 60,15
2:16 72:17:1908002:985 15,90 493 186,20 789 848,40 296 662,20 1 479,56 2 369,55 889,99 60,15
2:17 72:17:1908002:986 15,90 493 186,20 789 848,40 296 662,20 1 479,56 2 369,55 889,99 60,15
2:1 72:17:1908002:1168 22,66 318 237,04 1 125 658,16 807 421,12 954,71 3 376,97 2 422,26 253,72
2:2 72:17:1908002:1167 15,00 210 660,00 745 140,00 534 480,00 631,98 2 235,42 1 603,44 253,72
2:3 72:17:1908002:972 18,00 558 324,00 894 168,00 335 844,00 1 674,97 2 682,50 1 007,53 60,15
2:4 72:17:1908002:973 18,00 558 324,00 894 168,00 335 844,00 1 674,97 2 682,50 1 007,53 60,15
2:5 72:17:1908002:974 24,12 748 154,16 1 198 185,12 450 030,96 2 244,46 3 594,56 1 350,09 60,15
2:6 72:17:1908002:975 15,90 493 186,20 789 848,40 296 662,20 1 479,56 2 369,55 889,99 60,15
2:7 72:17:1908002:976 15,90 493 186,20 789 848,40 296 662,20 1 479,56 2 369,55 889,99 60,15
2:8 72:17:1908002:978 15,90 493 186,20 789 848,40 296 662,20 1 479,56 2 369,55 889,99 60,15
2:120 72:17:1908002:2170 24,75 1 229 481,00 1 229 481,00 0,00 3 688,44 3 688,44 0,00 0,00
2:21 72:17:1908002:2169 19,40 963 714,40 963 714,40 0,00 2 891,14 2 891,14 0,00 0,00
2:121 72:17:1908002:2169 19,40 963 714,40 963 714,40 0,00 2 891,14 2 891,14 0,00 0,00
2:122 72:17:1908002:1493 12,68 178 077,92 629 891,68 451 813,76 534,23 1 889,68 1 355,44 253,72
2:123 72:17:1908002:1498 14,34 201 390,96 712 353,84 510 962,88 604,17 2 137,06 1 532,89 253,72
2:124 72:17:1908002:1495 6,35 89 179,40 315 442,60 226 263,20 267,54 946,33 678,79 253,72
2:125 72:17:1908002:1496 11,19 157 152,36 555 874,44 398 722,08 471,46 1 667,62 1 196,17 253,72
2:126 72:17:1908002:1497 11,94 167 685,36 593 131,44 425 446,08 503,06 1 779,39 1 276,34 253,72
2:127 72:17:1908002:1594 12,26 172 179,44 609 027,76 436 848,32 516,54 1 827,08 1 310,54 253,72
2:128 72:17:1908002:1593 8,00 112 352,00 397 408,00 285 056,00 337,06 1 192,22 855,17 253,72
3 72:17:1908002:707 12,60 390 826,80 625 917,60 235 090,80 1 172,48 1 877,75 705,27 60,15
4 72:17:1908002:708 14,38 446 038,84 714 340,88 268 302,04 1 338,12 2 143,02 804,91 60,15
4:225 72:17:1908002:1970 8,03 398 898,28 398 898,28 0,00 1 196,69 1 196,69 0,00 0,00
4:224 72:17:1908002:1969 8,15 404 859,40 404 859,40 0,00 1 214,58 1 214,58 0,00 0,00
4:223 72:17:1908002:1968 9,00 447 084,00 447 084,00 0,00 1 341,25 1 341,25 0,00 0,00
4:222 72:17:1908002:1967 9,00 447 084,00 447 084,00 0,00 1 341,25 1 341,25 0,00 0,00
4:221 72:17:1908002:1966 9,00 447 084,00 447 084,00 0,00 1 341,25 1 341,25 0,00 0,00
4:220 72:17:1908002:1965 9,50 471 922,00 471 922,00 0,00 1 415,77 1 415,77 0,00 0,00
4:219 72:17:1908002:1964 10,00 496 760,00 496 760,00 0,00 1 490,28 1 490,28 0,00 0,00
4:218 72:17:1908002:1963 14,46 718 314,96 718 314,96 0,00 2 154,94 2 154,94 0,00 0,00
4:217 72:17:1908002:1962 9,00 447 084,00 447 084,00 0,00 1 341,25 1 341,25 0,00 0,00
4:216 72:17:1908002:1960 9,91 492 289,16 492 289,16 0,00 1 476,87 1 476,87 0,00 0,00
4:215 72:17:1908002:1961 11,25 558 855,00 558 855,00 0,00 1 676,57 1 676,57 0,00 0,00
4:202 72:17:1908002:1959 10,46 519 610,96 519 610,96 0,00 1 558,83 1 558,83 0,00 0,00
4:201 72:17:1908002:1958 10,00 496 760,00 496 760,00 0,00 1 490,28 1 490,28 0,00 0,00
4:200 72:17:1908002:1957 10,00 496 760,00 496 760,00 0,00 1 490,28 1 490,28 0,00 0,00
4:199 72:17:1908002:1956 15,00 745 140,00 745 140,00 0,00 2 235,42 2 235,42 0,00 0,00
5 72:17:1908002:709 16,15 500 940,70 802 267,40 301 326,70 1 502,82 2 406,80 903,98 60,15
6 72:17:1908002:710 17,93 556 152,74 890 690,68 334 537,94 1 668,46 2 672,07 1 003,61 60,15
7 72:17:1908002:711 19,71 611 364,78 979 113,96 367 749,18 1 834,09 2 937,34 1 103,25 60,15
8 72:17:1908002:712 21,64 671 229,52 1 074 988,64 403 759,12 2 013,69 3 224,97 1 211,28 60,15
9 72:17:1908002:713 24,49 759 630,82 1 216 565,24 456 934,42 2 278,89 3 649,70 1 370,80 60,15
10 72:17:1908002:714 15,90 493 186,20 789 848,40 296 662,20 1 479,56 2 369,55 889,99 60,15
11 72:17:1908002:715 15,90 493 186,20 789 848,40 296 662,20 1 479,56 2 369,55 889,99 60,15
12 72:17:1908002:716 15,90 493 186,20 789 848,40 296 662,20 1 479,56 2 369,55 889,99 60,15
13 72:17:1908002:717 15,90 493 186,20 789 848,40 296 662,20 1 479,56 2 369,55 889,99 60,15
14 72:17:1908002:718 15,90 493 186,20 789 848,40 296 662,20 1 479,56 2 369,55 889,99 60,15
15 72:17:1908002:719 15,90 493 186,20 789 848,40 296 662,20 1 479,56 2 369,55 889,99 60,15
16 72:17:1908002:720 15,93 494 116,74 791 338,68 297 221,94 1 482,35 2 374,02 891,67 60,15
17 72:17:1908002:721 23,98 743 811,64 1 191 230,48 447 418,84 2 231,43 3 573,69 1 342,26 60,15
18 72:17:1908002:722 15,90 493 186,20 789 848,40 296 662,20 1 479,56 2 369,55 889,99 60,15
19 72:17:1908002:723 15,90 493 186,20 789 848,40 296 662,20 1 479,56 2 369,55 889,99 60,15
20 72:17:1908002:724 15,90 493 186,20 789 848,40 296 662,20 1 479,56 2 369,55 889,99 60,15
21 72:17:1908002:725 15,90 493 186,20 789 848,40 296 662,20 1 479,56 2 369,55 889,99 60,15
22 72:17:1908002:726 15,90 493 186,20 789 848,40 296 662,20 1 479,56 2 369,55 889,99 60,15
23 72:17:1908002:727 15,90 493 186,20 789 848,40 296 662,20 1 479,56 2 369,55 889,99 60,15
24 72:17:1908002:728 15,90 493 186,20 789 848,40 296 662,20 1 479,56 2 369,55 889,99 60,15
25 72:17:1908002:729 23,60 732 024,80 1 172 353,60 440 328,80 2 196,07 3 517,06 1 320,99 60,15
26 72:17:1908002:730 15,90 493 186,20 789 848,40 296 662,20 1 479,56 2 369,55 889,99 60,15
27 72:17:1908002:731 15,90 493 186,20 789 848,40 296 662,20 1 479,56 2 369,55 889,99 60,15
28 72:17:1908002:732 15,90 493 186,20 789 848,40 296 662,20 1 479,56 2 369,55 889,99 60,15
29 72:17:1908002:733 15,90 493 186,20 789 848,40 296 662,20 1 479,56 2 369,55 889,99 60,15
30 72:17:1908002:734 15,90 493 186,20 789 848,40 296 662,20 1 479,56 2 369,55 889,99 60,15
31 72:17:1908002:735 15,90 493 186,20 789 848,40 296 662,20 1 479,56 2 369,55 889,99 60,15
32/1 72:17:1908002:3045 7,92 393 433,92 393 433,92 0,00 1 180,30 1 180,30 0,00 0,00
32/2 72:17:1908002:3046 7,91 392 937,16 392 937,16 0,00 1 178,81 1 178,81 0,00 0,00
33 72:17:1908002:737 22,93 711 242,74 1 139 070,68 427 827,94 2 133,73 3 417,21 1 283,48 60,15
34 72:17:1908002:738 15,90 493 186,20 789 848,40 296 662,20 1 479,56 2 369,55 889,99 60,15
35 72:17:1908002:739 15,90 493 186,20 789 848,40 296 662,20 1 479,56 2 369,55 889,99 60,15
36 72:17:1908002:740 15,90 493 186,20 789 848,40 296 662,20 1 479,56 2 369,55 889,99 60,15
37 72:17:1908002:741 15,90 493 186,20 789 848,40 296 662,20 1 479,56 2 369,55 889,99 60,15
38 72:17:1908002:742 15,90 493 186,20 789 848,40 296 662,20 1 479,56 2 369,55 889,99 60,15
39 72:17:1908002:743 15,90 493 186,20 789 848,40 296 662,20 1 479,56 2 369,55 889,99 60,15
40 72:17:1908002:744 15,90 493 186,20 789 848,40 296 662,20 1 479,56 2 369,55 889,99 60,15
41 72:17:1908002:745 22,54 699 145,72 1 119 697,04 420 551,32 2 097,44 3 359,09 1 261,65 60,15
42 72:17:1908002:746 15,90 493 186,20 789 848,40 296 662,20 1 479,56 2 369,55 889,99 60,15
43 72:17:1908002:747 15,90 493 186,20 789 848,40 296 662,20 1 479,56 2 369,55 889,99 60,15
44 72:17:1908002:748 15,90 493 186,20 789 848,40 296 662,20 1 479,56 2 369,55 889,99 60,15
45 72:17:1908002:749 15,90 493 186,20 789 848,40 296 662,20 1 479,56 2 369,55 889,99 60,15
46 72:17:1908002:750 15,90 493 186,20 789 848,40 296 662,20 1 479,56 2 369,55 889,99 60,15
47 72:17:1908002:751 15,90 493 186,20 789 848,40 296 662,20 1 479,56 2 369,55 889,99 60,15
48 72:17:1908002:752 15,84 491 325,12 786 867,84 295 542,72 1 473,98 2 360,60 886,63 60,15
49 72:17:1908002:753 21,86 678 053,48 1 085 917,36 407 863,88 2 034,16 3 257,75 1 223,59 60,15
50 72:17:1908002:754 15,90 493 186,20 789 848,40 296 662,20 1 479,56 2 369,55 889,99 60,15
51 72:17:1908002:755 15,90 493 186,20 789 848,40 296 662,20 1 479,56 2 369,55 889,99 60,15
52 72:17:1908002:756 15,90 493 186,20 789 848,40 296 662,20 1 479,56 2 369,55 889,99 60,15
53 72:17:1908002:757 15,90 493 186,20 789 848,40 296 662,20 1 479,56 2 369,55 889,99 60,15
54 72:17:1908002:758 15,90 493 186,20 789 848,40 296 662,20 1 479,56 2 369,55 889,99 60,15
55 72:17:1908002:759 15,90 493 186,20 789 848,40 296 662,20 1 479,56 2 369,55 889,99 60,15
56 72:17:1908002:760 15,90 493 186,20 789 848,40 296 662,20 1 479,56 2 369,55 889,99 60,15
57 72:17:1908002:761 21,48 666 266,64 1 067 040,48 400 773,84 1 998,80 3 201,12 1 202,32 60,15
58 72:17:1908002:762 15,90 493 186,20 789 848,40 296 662,20 1 479,56 2 369,55 889,99 60,15
59 72:17:1908002:763 15,90 493 186,20 789 848,40 296 662,20 1 479,56 2 369,55 889,99 60,15
60 72:17:1908002:764 15,90 493 186,20 789 848,40 296 662,20 1 479,56 2 369,55 889,99 60,15
61 72:17:1908002:765 15,90 493 186,20 789 848,40 296 662,20 1 479,56 2 369,55 889,99 60,15
62 72:17:1908002:766 15,90 493 186,20 789 848,40 296 662,20 1 479,56 2 369,55 889,99 60,15
63 72:17:1908002:767 15,90 493 186,20 789 848,40 296 662,20 1 479,56 2 369,55 889,99 60,15
64 72:17:1908002:768 15,83 491 014,94 786 371,08 295 356,14 1 473,04 2 359,11 886,07 60,15
65 72:17:1908002:769 20,80 645 174,40 1 033 260,80 388 086,40 1 935,52 3 099,78 1 164,26 60,15
66 72:17:1908002:770 15,90 493 186,20 789 848,40 296 662,20 1 479,56 2 369,55 889,99 60,15
67 72:17:1908002:1436 10,60 328 790,80 526 565,60 197 774,80 986,37 1 579,70 593,32 60,15
67/1 72:17:1908002:1438 10,60 328 790,80 526 565,60 197 774,80 986,37 1 579,70 593,32 60,15
68 72:17:1908002:1437 10,60 328 790,80 526 565,60 197 774,80 986,37 1 579,70 593,32 60,15
69 72:17:1908002:773 15,90 493 186,20 789 848,40 296 662,20 1 479,56 2 369,55 889,99 60,15
70 72:17:1908002:774 15,90 493 186,20 789 848,40 296 662,20 1 479,56 2 369,55 889,99 60,15
71 72:17:1908002:775 15,90 493 186,20 789 848,40 296 662,20 1 479,56 2 369,55 889,99 60,15
72 72:17:1908002:776 15,90 493 186,20 789 848,40 296 662,20 1 479,56 2 369,55 889,99 60,15
73 72:17:1908002:777 20,42 633 387,56 1 014 383,92 380 996,36 1 900,16 3 043,15 1 142,99 60,15
74 72:17:1908002:778 15,90 493 186,20 789 848,40 296 662,20 1 479,56 2 369,55 889,99 60,15
75 72:17:1908002:779 15,90 493 186,20 789 848,40 296 662,20 1 479,56 2 369,55 889,99 60,15
76 72:17:1908002:780 15,90 493 186,20 789 848,40 296 662,20 1 479,56 2 369,55 889,99 60,15
77 72:17:1908002:781 15,90 493 186,20 789 848,40 296 662,20 1 479,56 2 369,55 889,99 60,15
78 72:17:1908002:782 15,90 493 186,20 789 848,40 296 662,20 1 479,56 2 369,55 889,99 60,15
79 72:17:1908002:783 15,90 493 186,20 789 848,40 296 662,20 1 479,56 2 369,55 889,99 60,15
